
Round Robin
рейтинг | Матчи | детали результата | Сеты | Очки | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
общее | победил | проигрыш | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | Очки | победил | проигрыш | Set Ratio | победил | проигрыш | Point Ratio | ||
1 | 16 | 15 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44 | 45 | 11 | 4.090 | 1365 | 1110 | 1.229 | |
2 | 16 | 12 | 4 | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 39 | 42 | 17 | 2.470 | 1364 | 1198 | 1.138 | |
3 | 16 | 13 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 36 | 41 | 20 | 2.050 | 1415 | 1246 | 1.135 | |
4 | 16 | 12 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 36 | 43 | 20 | 2.150 | 1436 | 1296 | 1.108 | |
5 | 16 | 12 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 35 | 39 | 17 | 2.294 | 1319 | 1113 | 1.185 | |
6 | 16 | 9 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 28 | 36 | 30 | 1.200 | 1418 | 1428 | 0.992 | |
7 | 16 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 23 | 29 | 33 | 0.878 | 1352 | 1375 | 0.983 | |
8 | 16 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 21 | 28 | 32 | 0.875 | 1282 | 1323 | 0.969 | |
9 | 16 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 18 | 25 | 35 | 0.714 | 1290 | 1302 | 0.990 | |
10 | 16 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 17 | 23 | 35 | 0.657 | 1205 | 1303 | 0.924 | |
11 | 16 | 6 | 10 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 16 | 26 | 38 | 0.684 | 1366 | 1444 | 0.945 | |
12 | 16 | 3 | 13 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 16 | 43 | 0.372 | 1181 | 1373 | 0.860 | |
13 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 17 | 46 | 0.369 | 1258 | 1469 | 0.856 | |
14 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 7 | 12 | 45 | 0.266 | 1084 | 1355 | 0.800 |
